T2 Sainte-Anne vue sur mer
Sainte-LuceBasse saison du 1er Mai au 30 Novembre | |
---|---|
La nuitée | 75€ |
La semaine | 450€ |
Frais de ménage | 60€ |
Haute saison du 1er décembre au 30 Avril | |
La nuitée | 85€ |
La semaine | 550€ |
Frais de ménage | 60€ |
A partir de
€ 85
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
Fevrier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 4
Enfants0 - 3
Personnes au total1 - 4